|
ȸ»ç¼Ò°³¡¤È«º¸
21 º´¿ø¡¤¼ºÇü¡¤ºäƼ10 ÇÁ·£Â÷ÀÌÁÀ½½ÄÁ¡13 ´ëÃ⡤º¸Ç衤»ó´ã7 ÀÚµ¿Â÷¿ëǰ¡¤·»Å»5 ÀÎÅ׸®¾î¡¤ÀÌ»ç9 Çпø¼Ò°³¡¤°øºÎ¹æ9 Á¾±³¡¤Çùȸ7 ÇÇÆ¼¡¤Çà»ç¡¤¹Ú¶÷ȸ10 ¼îÇθô21 ¿©Çà»ç¡¤Ææ¼Ç5 |

¾È³çÇϼ¼¿ä. ÇØÇÇCGI ÀÔ´Ï´Ù.
Ç×»ó ÀúÈñ ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇØ Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
ÃÖ±Ù ¼¹ö ºÎǰºñ »ó½Â°ú Àü¹ÝÀûÀÎ ¹°°¡ Àλó, ±×¸®°í IDC ¿î¿µºñ ¹× ³×Æ®¿öÅ© ȸ¼± ºñ¿ë Áõ°¡·Î ÀÎÇØ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ¼¹ö ÀÓ´ë ¹× ÄÚ·ÎÄÉÀÌ¼Ç ÀÌ¿ë ¿ä±ÝÀ» ÀϺΠÁ¶Á¤ÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ÄÚ·ÎÄÉÀÌ¼Ç ¼ºñ½ºÀÇ °æ¿ì ±âÁ¸¿¡´Â °ø°£°ú ³×Æ®¿öÅ© ºñ¿ëÀÌ ÇÔ²² ¾È³»µÇ´Â ÇüÅ¿´À¸³ª,
º¸´Ù ¸íÈ®ÇÑ ¿ä±Ý ¾È³»¸¦ À§ÇØ ·¢(°ø°£) ÀÌ¿ë¿ä±Ý°ú ³×Æ®¿öÅ© ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀ» ºÐ¸®ÇÏ¿© Àû¿ëÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡ º¯°æ ³»¿ëÀ» Âü°íÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | º¯°æ Àü | º¯°æ ÈÄ |
|---|---|---|
| ÀϹÝÇü A ŸÀÔ | 60,000¿ø/¿ù | 88,000¿ø/¿ù |
| ÀϹÝÇü B ŸÀÔ | 80,000¿ø/¿ù | 120,000¿ø/¿ù |
| °í±ÞÇü A ŸÀÔ | 90,000¿ø/¿ù | 98,000¿ø/¿ù |
| °í±ÞÇü B ŸÀÔ | 120,000¿ø/¿ù | 138,000¿ø/¿ù |
¡Ø ¼¹ö ÀÓ´ë ¿ä±ÝÀº VAT º°µµ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ³×Æ®¿öÅ© ¿ë·® | º¯°æ Àü ¿ä±Ý |
|---|---|---|
| 1U | 10Mbps | 70,000¿ø/¿ù |
| 1/4 Rack | 30Mbps | 300,000¿ø/¿ù |
| 1/2 Rack | 50Mbps | 700,000¿ø/¿ù |
| Full Rack | 100Mbps | 1,300,000¿ø/¿ù |
| Full Rack | 200Mbps | 2,400,000¿ø/¿ù |
| ±¸ºÐ | º¯°æ ÈÄ ¿ä±Ý |
|---|---|
| 1U | 50,000¿ø/¿ù |
| 2U | 100,000¿ø/¿ù |
| 1/4 Rack | 270,000¿ø/¿ù |
| 1/2 Rack | 540,000¿ø/¿ù |
| Full Rack | 1,080,000¿ø/¿ù |
| ±¸ºÐ | º¯°æ ÈÄ ¿ä±Ý |
|---|---|
| 10Mbps | 100,000¿ø/¿ù |
| 30Mbps | 350,000¿ø/¿ù |
| 50Mbps | 600,000¿ø/¿ù |
| 100Mbps | 1,100,000¿ø/¿ù |
| 200Mbps | 2,200,000¿ø/¿ù |
¡Ø ÄÚ·ÎÄÉÀÌ¼Ç ¿ä±ÝÀº VAT º°µµ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ³×Æ®¿öÅ© ½ºÀ§Ä¡´Â L2 Giga(¼ºñ½º Á¦°ø) ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.
º» ¿ä±Ý Á¶Á¤Àº 2026³â 03¿ù 30ÀϺÎÅÍ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Îµµ º¸´Ù ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¼ºñ½º ¿î¿µ°ú ǰÁú À¯Áö¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.
°í°´´ÔÀÇ ³Ê±×·¯¿î ÀÌÇØ¿Í ÇùÁ¶¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.